Modelo 01 | Modelo 02 | Modelo 03 | |
Marca | Nikon | Sony | Canon |
Modelo | D3000 | A-100 | EOS 1000D |
Medida del sensor en cm. | 2,36 x 1,58 | 2,36 x 1,58 | 2,22 x 1,48 |
Medida del sensor en píxeles | 10.036.224 | 10.036.224 | 10.077.696 |
Total de píxeles | 10,75 | 10,8 | 10,5 |
Píxeles efectivos | 10,2 | 10,2 | 10,1 |
Densidad de píxeles | 26.915,4 mm2 | 26.915,4 mm2 | 30.672,3 mm2 |
Tipo de sensor | CCD | CCD | CMOS |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Podemos ver que las características de las 3 son parecidas, mejor dicho, las dos primeras tienen casi las mismas características, ya que la única diferencia entre ellas es el total de pixeles, en la Nikon pone 10,75 y la Sony 10,8.
La Canon se diferencia de las otras dos, por tener un sensor un poco más pequeño, tener más pixeles en el sensor, pero menos totalidad de pixels. Su densidad es más alta y el tipo de sensor es CMOS, mientras que en los otros dos modelos es CCD.
No hay comentarios:
Publicar un comentario